
| « Prosinac 2025 » | ||||||
| Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
SAT NASTAVA UJUTRO
0. 7:05 - 7:50
1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
VELIKI ODMOR
3. 9:45 - 10:30
VELIKI ODMOR
4. 10:40 - 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
SAT NASTAVA POPODNE
0. 13:10 - 13:55
1. 14:00 - 14:45
2. 14:50 - 15:35
VELIKI ODMOR
3. 15:50 - 16:35
4. 16:40 - 17:25
5. 17:30 - 18:15
6. 18:20 - 19:05
7. 19:10 - 19:55
A smjena: 1.ab, 2.ab, 3.ab, 4.a, 6.ab, 8.ab prijepodne
4.b, 5.ab, 7.ab poslijepodne
Prijepodne: 1.ab, 3.ab, 6.ab
| 8:00 | 8:40 |
| 8:45 | 9:25 |
| 9:40 | 10:20 |
| 10:25 | 11:05 |
| 11:10 | 11:50 |
| 11:55 | 12:35 |
| 12:40 | 13:20 |
Prijepodne: 2.ab, 4.a, 8.ab
| 7:45 | 8:25 |
| 8:30 | 9:10 |
| 9:25 | 10:05 |
| 10:10 | 10:50 |
| 10:55 | 11:35 |
| 11:40 | 12:20 |
| 12:25 | 13:05 |
| 13:10 | 13:50 |
Poslijepodne: 4.b, 7. ab
| 13:00 | 13:40 |
| 13:45 | 14:25 |
| 14:30 | 15:10 |
| 15:25 | 16:05 |
| 16:10 | 16:50 |
| 16:55 | 17:35 |
| 17:40 | 18:20 |
| 18:25 | 19:05 |
Poslijepodne: 5. ab
| 13:15 | 13:55 |
| 14:00 | 14:40 |
| 14:45 | 15:25 |
| 15:40 | 16:20 |
| 16:25 | 17:05 |
| 17:10 | 17:50 |
| 17:55 | 18:35 |
B smjena: 1.ab, 2.ab, 3.ab, 4.b, 5.ab, 7.ab prijepodne
4.a, 6.ab, 8.ab poslijepodne
Prijepodne: 1.ab, 3.ab, 5.ab
| 8:00 | 8:40 |
| 8:45 | 9:25 |
| 9:40 | 10:20 |
| 10:25 | 11:05 |
| 11:10 | 11:50 |
| 11:55 | 12:35 |
| 12:40 | 13:20 |
Prijepodne: 2.ab, 4.b, 7.ab
| 7:45 | 8:25 |
| 8:30 | 9:10 |
| 9:25 | 10:05 |
| 10:10 | 10:50 |
| 10:55 | 11:35 |
| 11:40 | 12:20 |
| 12:25 | 13:05 |
| 13:10 | 13:50 |
Poslijepodne: 4.a, 8.ab
| 13:00 | 13:40 |
| 13:45 | 14:25 |
| 14:30 | 15:10 |
| 15:25 | 16:05 |
| 16:10 | 16:50 |
| 16:55 | 17:35 |
| 17:40 | 18:20 |
| 18:25 | 19:05 |
Poslijepodne: 6.ab
| 13:15 | 13:55 |
| 14:00 | 14:40 |
| 14:45 | 15:25 |
| 15:40 | 16:20 |
| 16:25 | 17:05 |
| 17:10 | 17:50 |
| 17:55 | 18:35 |