« Svibanj 2025 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
SAT NASTAVA UJUTRO
0. 7:05 - 7:50
1. 8:00 - 8:45
2. 8:50 - 9:35
VELIKI ODMOR
3. 9:45 - 10:30
VELIKI ODMOR
4. 10:40 - 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
SAT NASTAVA POPODNE
0. 13:10 - 13:55
1. 14:00 - 14:45
2. 14:50 - 15:35
VELIKI ODMOR
3. 15:50 - 16:35
4. 16:40 - 17:25
5. 17:30 - 18:15
6. 18:20 - 19:05
7. 19:10 - 19:55
Pod opširnije pogledajte konačne ljestvice poretka školskog natjecanja iz matematike po razredima.
4. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
48521 Dupin | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
38755 kralj | 25 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
20149 HRČAK | 24 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
23486 mačka | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
54545 snjegović | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29095 knjiga | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20138 knjiga | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
69690 PSIĆ | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
69696 Amogussus | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
58702 DRVO | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
54985 PATKA | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
85413 Mariia bal 13 |
10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60090 Stolica | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
55735 mašna | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
25101 SIR | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12323 ŽIRAFA | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12345 praznik | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
39965 ZAPORKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10780 Angelgvski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
14069 Košarka | 41 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 |
Pod opširnije pogledajte konačne ljestvice poretka školskog natjecanja iz matematike po razredima.
4. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
48521 Dupin | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
38755 kralj | 25 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
20149 HRČAK | 24 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
23486 mačka | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
54545 snjegović | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29095 knjiga | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20138 knjiga | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
69690 PSIĆ | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
69696 Amogussus | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
58702 DRVO | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
54985 PATKA | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
85413 Mariia bal 13 |
10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60090 Stolica | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
55735 mašna | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
25101 SIR | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12323 ŽIRAFA | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12345 praznik | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
39965 ZAPORKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10780 Angelgvski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
14069 Košarka | 41 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 |
Pod opširnije pogledajte konačne ljestvice poretka školskog natjecanja iz matematike po razredima.
4. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
48521 Dupin | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
38755 kralj | 25 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
20149 HRČAK | 24 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
23486 mačka | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
54545 snjegović | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29095 knjiga | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20138 knjiga | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
69690 PSIĆ | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
69696 Amogussus | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
58702 DRVO | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
54985 PATKA | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
85413 Mariia bal 13 |
10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60090 Stolica | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
55735 mašna | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
25101 SIR | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12323 ŽIRAFA | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12345 praznik | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
39965 ZAPORKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10780 Angelgvski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
14069 Košarka | 41 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 |
Pod opširnije pogledajte konačne ljestvice poretka školskog natjecanja iz matematike po razredima.
4. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
48521 Dupin | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 |
38755 kralj | 25 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
20149 HRČAK | 24 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
23486 mačka | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
54545 snjegović | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29095 knjiga | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
20138 knjiga | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
5. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
69690 PSIĆ | 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
69696 Amogussus | 21 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 |
58702 DRVO | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 |
54985 PATKA | 17 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
85413 Mariia bal 13 |
10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60090 Stolica | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
55735 mašna | 20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
25101 SIR | 18 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12323 ŽIRAFA | 17 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12345 praznik | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
39965 ZAPORKA | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10780 Angelgvski | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. RAZRED
ZAPORKA | UKUPNO | 1. ZAD | 2. ZAD | 3. ZAD | 4. ZAD | 5. ZAD | 6.ZAD | 7.ZAD |
14069 Košarka | 41 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 |